咨询电话:
13011555868
8/6E-AH渣浆泵为悬臂、卧式、离心渣浆泵,外形尺寸:1302*1102*917(mm)
该泵属于AH型渣浆泵,引进国外先进技术制造而成
设计理论先进,性能卓越,可多级并联串联使用,承受压力较大
该泵的托架属于垂直中开形式、双泵壳结构渣浆泵
其过流部件有高铬耐磨金属及耐磨橡胶材质
泵的出口方向可按8个角度旋转安装
但随着中国选矿业不断发展,规模不断增大,产能不断提高,此类小型渣浆泵正逐渐退出历史舞台
就近几年市场需求来说,此类小型渣浆泵需求量正逐年下降
换之8寸以上渣浆泵市场需求不断增加也证实了我国选矿行业正在逐年健康发展
了解其他渣浆泵性能特点等信息可查看:渣浆泵型号大全
易损件寿命长
效率高
低能耗
可靠性高
可多级串连
1、填料密封
2、副业轮密封(动力密封)
3、机械密封
有V型三角带传动、弹性联轴传动
其中V型三角带传动有CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动
第一,渣浆泵的运行效率很高,损耗少。
第二,泵的过流部件使用寿命相对较长,节约生产成本。
第三,整个工矿系统稳定运行,不会因为泵的运转问题而影响整个工矿系统的工作。
除把叶轮从泵上卸下外,其余的拆卸顺序均与泵的装配程序相反。自拆卸环卸下三个内六角螺母,分别把它们拧入螺孔内,从轴上顶起拆卸环的三个环块,叶轮就能松开了。
附表1:基本零件号
基本零件号 | 零 件 名 称 | 页数 | 图 号 |
001 | 调整螺栓 | 12、25 | |
003 | 托架 | 12 | |
004 | 轴承体 | 2、9 | |
005 | 轴承组件 | 12 | |
008 | 轴承套 | 11 | |
009 | 轴承 | 1、2、8 | |
009D | 轴承(驱动端) | 8、9 | |
011 | 压紧垫圈 | 12 | |
012 | 压紧螺栓 | 12 | |
013 | 泵盖 | 17、20、21、22、23 | |
015 | 泵盖螺栓 | 13、18 | |
017 | 前护套 | 20 | |
018 | 泵盖护套、前护板型 | 21、22 | |
023 | 泵盖护套定位螺钉或双头螺柱 | 20 | |
024 | 端盖 | 2、9、10 | |
025 | 调整垫片 | 2、3、4 | |
026 | 后护板螺柱(双头螺柱) | 20、21、22、23 | |
027 | 端盖螺钉 | 2、6、9、10 | |
028 | 付叶轮 | 15、16、19 | |
029 | 减压盖 | 15 | |
029R | 橡胶减压盖 | 16 | |
032 | 泵体 | 13、18 | |
034 | 泵体螺栓 | 13 | |
036 | 泵体护套 | 20、21、22 | |
039 | 泵体护套双头螺柱 | 13 | |
040 | 泵体护套螺栓 | 17 | |
041 | 后护板 | 17、19、22、23 | |
044 | 对开填料压盖 | 14、15 | |
045 | 填料压盖螺栓 | 14、15 | |
046 | 挡圈 | 1、9、10 | |
060 | 吸入口密封垫 | 24 | |
061 | 锁紧螺母 | 6、7、11 | |
062 | 迷宫套 | 7、11 | |
063 | 水封环 | 14、15 | |
064 | 叶轮O型圈 | 17、20、21、22、23 | |
067 | 填料垫 | 14、15 | |
070 | 键 | 18 | |
073 | 轴 | 1、8 | |
075 | 轴套 | 14、15、16 | |
078 | 填料箱 | 14、19 | |
079 | 减压盖双头螺柱 | 16 | |
083 | 前护板 | 17、21、22、23 | |
085 | 定位楔 | 17、21、22、23 | |
089 | 轴承密封圈 | 9、10 | |
090 | 轴密封圈 | 16 | |
108 | 迷宫环 | 7、11 | |
109 | 轴套O型圈 | 14、15、16 | |
110 | 护套 | 17、18、19、23 | |
111 | 填料 | 14、15 | |
117 | 定位套 | 14 | |
118 | 水封环 | 14 | |
122 | 密封圈 | 17 | |
124 | 前护板密封垫 | 17、23 | |
125 | 后护板密封垫 | 17、23 | |
126 | 填料压盖连接螺栓 | 14、15 | |
132 | 吐出口密封垫 | 24 | |
138 | 油杯座 | 15 | |
179 | 轴套挡套 | 36 | |
217 | 叶轮O型圈 | 17、20、21、22、23 | |
239 | 叶轮拆卸环组件 | 37 | |
241 | 皮碗压盖 | 16 | |
变换改变 | 叶轮 | 17、20、21、22、23 |
附表2:装泵工具目录
件号 | 名称 | 参照 | |
页数 | 图号 | ||
301 | 迷宫环压紧器 | 7、11 | |
302 | 管形吊架 | 19 | |
303 | 定位螺母 | 19 | |
304 | 护套吊梁 | 19 | |
305 | C型扳手 | 22 | |
306 | 轴扳手 | 18 | |
307 | 吊盘 | 6 | |
310 | 填料箱和减压盖吊梁 | 19 | |
311 | 吊轴螺母 | 10 |